継続企業の前提に疑義のある会社等を追加 (EDIUNET)
※以前別の場所で書いた文章を備忘的に書き記しておきます。
【投稿年月日】2009-03-11 【ジャンル】EDIUNET
※EDIUNETの開発状況。◆ 継続企業の前提に疑義のある会社等を追加
特設ランキングに「継続企業の前提に疑義のある会社(2008/7/25)」と「過去最高益を見込む会社(2009/2/10)」、「就職人気企業(日経)(2009/2/23)」を追加。『疑義』は「監査法人が経営継続に疑義をつけた上場企業 08年3月期決算は過去最多の108社(2008/7/25)」で、『最高益』は「大儲けしている“64社”(2009/2/10)」で、『人気』は「『日経新聞 2/23付』就職希望企業ランキング(2010年卒学生対象)(2009/2/23)」で、それぞれ掲載されていた中からピックアップ。
◆ 決算リスク分析のバグを修正
決算リスク分析の致命的なバグを修正。EDIUNETの特設ランキングに、以下のものを追加しました。
- 継続企業の前提に疑義のある会社(2008/7/25)
- 過去最高益を見込む企業(09年3月期)(2009/2/10)
- 『日経新聞 2/23付』就職希望企業ランキング(2010年卒学生対象)(2009/2/23)
下の図は継続企業の前提に疑義のある会社の売上高上位です。各企業の信用格付けや財務ランクをチェックすると結構興味深いものがあります。

以下、今回追加した会社リストについて備忘的に残しておきます。
継続企業の前提に疑義のある会社 (2008/7/25)
| 1710 | ジェイオーグループホールディングス | 5995 | 日本科学冶金 |
| 1711 | 省電舎 | 6218 | エンシュウ |
| 1726 | ビーアールホールディングス | 6453 | シルバー精工 |
| 1757 | 東邦グローバルアソシエイツ | 6494 | NFKホールディングス |
| 1779 | 松本建工 | 6731 | ピクセラ |
| 1805 | 飛島建設 | 6775 | 東和メックス |
| 1848 | 富士ピー・エス | 6811 | クオンツ |
| 1913 | 旭ホームズ | 6812 | ジャルコ |
| 1919 | エス・バイ・エル | 6819 | オメガプロジェクト・ホールディングス |
| 2211 | 不二家 | 6894 | パルステック工業 |
| 2289 | 相模ハム | 6944 | アイレックス |
| 2347 | アイ・ビー・イーホールディングス | 6993 | 森電機 |
| 2350 | オックスホールディングス | 7413 | 創健社 |
| 2355 | SBIネットシステムズ | 7428 | グローバルアクト |
| 2356 | TCBテクノロジーズ | 7462 | ダイヤ通商 |
| 2366 | LEOC | 7477 | ムラキ |
| 2388 | ウェッジホールディングス | 7519 | 五洋インテックス |
| 2419 | 日本ERI | 7562 | 安楽亭 |
| 2538 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス | 7571 | ヤマノホールディングス |
| 2654 | シンワオックス | 7602 | カーチス |
| 2666 | オートウェーブ | 7642 | ビジョンメガネ |
| 2724 | インスパイアー | 7736 | ユニオンホールディングス |
| 2893 | ローマイヤ | 7746 | 岡本硝子 |
| 2901 | 石垣食品 | 7748 | ホロン |
| 3113 | Oak キャピタル | 7771 | 日本精密 |
| 3409 | 北日本紡績 | 7853 | YAMATO |
| 3570 | オリカキャピタル | 7946 | 光陽社 |
| 3742 | デュオシステムズ | 7985 | ネポン |
| 3755 | GDH | 8107 | キムラタン |
| 3767 | ネクステック | 8111 | ゴールドウイン |
| 3773 | アドバンスト・メディア | 8202 | ラオックス |
| 3779 | ジェイ・エスコム ホールディングス | 8226 | 理経 |
| 3882 | 紀州製紙 | 8291 | 東日カーライフグループ |
| 4302 | オープンインタフェース | 8489 | 中小企業信用機構 |
| 4316 | ビーマップ | 8493 | インター |
| 4337 | ぴあ | 8577 | ロプロ |
| 4346 | ネクシィーズ | 8705 | 岡藤ホールディングス |
| 4357 | ラ・パルレ | 8742 | 小林洋行 |
| 4565 | そーせいグループ | 8900 | セイクレスト |
| 4566 | LTTバイオファーマ | 9374 | トラステックスホールディングス |
| 4686 | ジャストシステム | 9423 | フリード |
| 4749 | アドバックス | 9611 | ディーワンダーランド |
| 4777 | ガーラ | 9816 | バーテックス リンク |
| 4815 | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 | 9822 | クロニクル |
| 4831 | オープンループ | 9864 | ナカイ |
| 5103 | 昭和ゴム | 9898 | サハダイヤモンド |
| 5287 | イトーヨーギョー | 9904 | ベリテ |
| 5912 | 日本橋梁 | 9907 | 大電社 |
| 5913 | 松尾橋梁 | 9939 | すみや |
過去最高益を見込む企業(09年3月期) (2009/2/10)
| 1301 | 極洋 | 4775 | 総合メディカル |
| 1379 | ホクト | 6213 | オーエム製作所 |
| 1870 | 矢作建設工業 | 6331 | 三菱化工機 |
| 1973 | NECネッツエスアイ | 6370 | 栗田工業 |
| 2003 | 日東富士製粉 | 6678 | テクノメディカ |
| 2004 | 昭和産業 | 6744 | 能美防災 |
| 2059 | ユニ・チャームペットケア | 6804 | ホシデン |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 6875 | メガチップス |
| 2371 | カカクコム | 7442 | 中山福 |
| 2413 | ソネット・エムスリー | 7517 | 黒田電気 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 7560 | ユニマットライフ |
| 2875 | 東洋水産 | 8002 | 丸紅 |
| 3023 | ラサ商事 | 8014 | 蝶理 |
| 3332 | JFE商事ホールディングス | 8031 | 三井物産 |
| 3397 | トリドール | 8053 | 住友商事 |
| 3593 | ホギメディカル | 8096 | 兼松エレクトロニクス |
| 3789 | ソネットエンタテインメント | 8158 | ソーダニッカ |
| 4031 | 片倉チッカリン | 8279 | ヤオコー |
| 4063 | 信越化学工業 | 8281 | ゼビオ |
| 4151 | 協和発酵キリン | 8282 | ケーズホールディングス |
| 4283 | パナソニック電工インフォメーションシステムズ | 8772 | アサックス |
| 4319 | TAC | 8864 | 空港施設 |
| 4340 | シンプレクス・テクノロジー | 9037 | ハマキョウレックス |
| 4508 | 田辺三菱製薬 | 9039 | サカイ引越センター |
| 4521 | 科研製薬 | 9065 | 山九 |
| 4549 | 栄研化学 | 9433 | KDDI |
| 4617 | 中国塗料 | 9613 | NTTデータ |
| 4661 | オリエンタルランド | 9619 | イチネンホールディングス |
| 4684 | オービック | 9697 | カプコン |
| 4689 | ヤフー | 9741 | 日立情報システムズ |
| 4711 | 東急コミュニティー | 9956 | バロー |
| 4719 | アルファシステムズ | 9963 | 江守商事 |
『日経新聞 2/23付』就職希望企業ランキング(2010年卒学生対象) (2009/2/23)
| 1801 | 大成建設 | 7911 | 凸版印刷 |
| 1911 | 住友林業 | 7912 | 大日本印刷 |
| 1928 | 積水ハウス | 7974 | 任天堂 |
| 2201 | 森永製菓 | 7984 | コクヨ |
| 2202 | 明治製菓 | 8001 | 伊藤忠商事 |
| 2206 | 江崎グリコ | 8002 | 丸紅 |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 8015 | 豊田通商 |
| 2768 | 双日 | 8031 | 三井物産 |
| 2802 | 味の素 | 8053 | 住友商事 |
| 2811 | カゴメ | 8058 | 三菱商事 |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 8233 | 高島屋 |
| 3402 | 東レ | 8308 | りそなホールディングス |
| 3591 | ワコールホールディングス | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
| 4307 | 野村総合研究所 | 8332 | 横浜銀行 |
| 4324 | 電通 | 8369 | 京都銀行 |
| 4452 | 花王 | 8403 | 住友信託銀行 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ |
| 4661 | オリエンタルランド | 8601 | 大和証券グループ本社 |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 8801 | 三井不動産 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 8802 | 三菱地所 |
| 4911 | 資生堂 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
| 6501 | 日立製作所 | 9021 | 西日本旅客鉄道 |
| 6502 | 東芝 | 9022 | 東海旅客鉄道 |
| 6503 | 三菱電機 | 9101 | 日本郵船 |
| 6701 | NEC | 9104 | 商船三井 |
| 6702 | 富士通 | 9202 | 全日本空輸 |
| 6752 | パナソニック | 9205 | 日本航空 |
| 6753 | シャープ | 9409 | テレビ朝日 |
| 6758 | ソニー | 9437 | NTTドコモ |
| 6902 | デンソー | 9501 | 東京電力 |
| 7011 | 三菱重工業 | 9502 | 中部電力 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 9503 | 関西電力 |
| 7267 | ホンダ | 9506 | 東北電力 |
| 7751 | キヤノン | 9603 | エイチ・アイ・エス |
| 7752 | リコー | 9613 | NTTデータ |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 9747 | アサツー ディ・ケイ |
| 7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 9783 | ベネッセコーポレーション |
| 7867 | タカラトミー | 9843 | ニトリ |
EDIUNET | PHP/MySQL | 独り言 | 提供サービス | JavaScript
twitter
facebook
InsTagram
YouTube